

| 細胞の種類 | 経過 |
|
|---|---|---|
| 急性 | 慢性 | |
| リンパ性 | 急性リンパ性白血病:ALL | 慢性リンパ性白血病:CLL |
| 骨髄性 | 急性骨髄性白血病:AML | 慢性骨髄性白血病:CML |










| 検査名 | 意義など |
|---|---|
| 白球数検査 | 各種血球の増減を見る。白血病では血球数が増減することが多い。 |
| 末梢血液像検査 | 芽球の出現の有無・その他形態異常の確認 |
| 骨髄像検査 | 血球の産生動向を調べる検査。白血病など血液疾患の診断、経過観察、治療効果判定など |
| 染色体分析・遺伝子解析 | ある種の白血病に特異的に発現する異常所見が発見されれば診断確定の根拠となる。 |
| 細胞表面マーカー検査 | 細胞に特異的な抗原に対する抗体を用い細胞系列と分化段階を推定することにより白血病の病型診断に役立つ |
| 特殊染色検査 | |
| ペルオキシダーゼ染色 | リンパ系細胞と骨髄系細胞の鑑別 |
| エステラーゼ2重染色 | 骨髄系細胞と単球系細胞の鑑別 |
| PAS染色 | 赤芽球系細胞の腫瘍性の確認 |
| 生化学的検査 | LDHや尿酸値が高値となることが多い。 |