■ はじめに
■ 当科の各種病理検査実績
●平成21年度実績
組織診断/11,624件、術中迅速検査/1,006件、細胞診/12,945件、免疫組織化学染色/4,674件、FISH/51件
●平成21年度 科別検査件数
| 組織診[件] | 細胞診[件] | ||
| 手術材料 | 生検 | ||
| 消化器内科 | 22 | 3,646 | 135 |
| 呼吸器内科 | 7 | 519 | 1,027 |
| 血液内科 | 6 | 444 | 138 |
| 腫瘍内科 | 9 | 22 | 37 |
| 消化器外科 | 863 | 51 | 335 |
| 呼吸器外科 | 425 | 42 | 256 |
| 整形外科 | 151 | 71 | 41 |
| 形成外科 | 6 | 1 | 0 |
| 乳腺外科 | 352 | 510 | 315 |
| 脳神経外科 | 12 | 3 | 10 |
| 皮膚科 | 140 | 712 | 5 |
| 泌尿器科 | 306 | 336 | 911 |
| 婦人科 | 706 | 1,274 | 9,470 |
| 頭頸部外科 | 252 | 247 | 223 |
| 放射線診断科 | 0 | 24 | 28 |
| 放射線治療科 | 3 | 5 | 6 |
| 歯科口腔外科 | 185 | 270 | 7 |
| 計 | 11,624 | 12,945 | |
●過去7年間の病理検体数推移

●平成21年度術中迅速検査実績
| 手術 | 術中迅速検査 | 手術件数に対する 術中迅速検査の割合[%] |
||||
| 件数 | 割合[%] | 件数 | 割合[%] | 延数 | ||
| 消化器内科 | 22 | 0.6 | 2 | 0.2 | 4 | 9.1 |
| 呼吸器内科 | 7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 14.3 |
| 血液内科 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腫瘍内科 | 9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 11.1 |
| 消化器外科 | 863 | 25.0 | 317 | 31.5 | 624 | 36.7 |
| 呼吸器外科 | 425 | 12.3 | 145 | 14.4 | 229 | 34.1 |
| 整形外科 | 151 | 4.4 | 45 | 4.5 | 53 | 29.8 |
| 形成外科 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳腺外科 | 351 | 10.2 | 171 | 17.0 | 945 | 48.7 |
| 脳神経外科 | 12 | 0.4 | 4 | 0.4 | 25 | 33.3 |
| 皮膚科 | 140 | 4.1 | 22 | 2.2 | 98 | 15.7 |
| 泌尿器科 | 306 | 8.9 | 29 | 2.9 | 59 | 9.5 |
| 婦人科 | 706 | 20.5 | 142 | 14.1 | 240 | 20.1 |
| 頭頸部外科 | 252 | 7.3 | 104 | 10.3 | 174 | 41.3 |
| 放射線診断科 | 1 | <0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放射線治療科 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯科口腔外科 | 185 | 5.4 | 23 | 2.3 | 98 | 12.4 |
| 計 | 3,446 | 100 | 1,006 | 100 | 2,552 | - |
●科別FISH件数
平成20年度 85件(乳腺外科75件、血液内科9件、腫瘍内科1件)
平成21年度 51件(乳腺外科49件、血液内科1件、消化器内科1件)
2010年8月