■ はじめに
■ 当科の診療範囲
■ 標準治療・治療成績について
| 血管系IVR 2009年度 [344件] |
件数 | 非血管系IVR 2009年度 [41件] |
件数 | 部位内訳 | 件数 |
| 主な内訳 | 主な内訳 | ||||
| 中心静脈リザーバー留置術 | 128 | CT透視下生検 | 33 | 肺・胸腔内 | 14 |
| 肝動脈塞栓療法 | 187 | 骨・軟部 | 7 | ||
| 抗癌剤動注療法 | 5 | 傍大動脈LN | 3 | ||
| 肝動注リザーバー留置術 | 4 | 縦隔 | 6 | ||
| 動脈塞栓術(肝癌以外) | 4 | 腹部腫瘤・その他 | 3 | ||
| 下大静脈フィルター留置術 | 4 | CT透視下膿瘍ドレナージ | 1 | ||
| CT透視下ラジオ波凝固療法 | 2 | ||||
| CT透視下神経ブロック | 1 | ||||
| 気管・気管支ステント留置術 | 2 |
2010年8月