| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 内科 | 血液 内科 |
1診 | 前田(彰) | 村山 | 村山 (初診のみ) |
水野 | 五明 |
| 2診 | 水野 (再診のみ) |
五明 (再診のみ) |
前田(彰) (再診のみ) |
村山 (再診のみ) |
|||
| 腫瘍 内科 |
1診 | 松本(光) | 谷岡 | 松本(光) | 宮田 (再診のみ) |
谷岡 | |
| 緩和ケア内科 | 池垣(B) |
| 呼吸器内科 | 1診 | 根来 | 里内 | 島田 | 服部 | 浦田 | |
| 2診 | 糸口(A) | 服部(A) | 倉本(A) | 里内(A) | 早川(A) | ||
| 3診 | 浦田(A) | 根来(A) | 島田(A) |
| 呼吸器外科 | 1診 | 吉村(雅) | 吉村(雅) | ||||
| 2診 | 内野 | 田中(雄) | |||||
| 3診 | 田内 | 若原 | |||||
| 4診 | 多根 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 消化器内科 | 1診 | 西崎 | 井口 | 西崎 | 津田 | 山本 | |
| 2診 | 山本 | 飛松 | 津田 | 坂本 | 飛松 | ||
| 3診 | 奥野 | 櫛田 | 寺島 | 奥野 | 津村 | ||
| 消化器外科 | 1診 | 富永 | 富永 | 田中(賢) | 藤野 | ||
| 2診 | 前田(裕) | 藤野 | 川﨑 | ||||
| 3診 | 押切 | 藤田(敏) | 千堂 | ||||
| 4診 | 小南・三上 | 金治 | 仁和・中山 |
| 乳腺外科 | 1診 | 廣利 | 前川 | 廣利 | |||
| 2診 | 高尾 | 廣利 | 高尾 | ||||
| 3診 | 前川 | 福田 | 前川 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 形成外科 | 1診 | 午後中原 | |||||
| 整形外科 | 1診 | 藤田(郁)・藤本(A) | 藤本・藤田(郁)(A) | 藤田(郁)・今堀 | 藤本・藤田(郁)(A) |
| 脳神経外科 | 1診 | 佐々木 |
| 皮膚科 | 1診 | 村田 | 村田 | 村田 | 高井 | ||
| 2診 | 髙井 | 髙井 7月20日熊野 |
酒井 | 平林 |
| 泌尿器科 | 1診 | 井上 | 近藤 | 井上 | 田中(浩) | ||
| 2診 | 田中(浩)・近藤 | 田中(浩)・近藤 |
| 婦人科 | 1診 | 藤原 | 山口 | 藤原 | 須藤 | 山口 | |
| 2診 | 連・中川 | 山田 | 金山 | 若橋 | 山田 | ||
| 3診 | 金山 | 中川・植野 | 若橋 | 植野 | 連 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 頭頸部外科 | 1診 | 平山 | 岩江 | 岩江 | |||
| 2診 | 岩江 (再診のみ) ・四宮 |
平山 | 平山 | ||||
| 3診 | 四宮 | 四宮 | |||||
| 精神科 (精神腫瘍科) |
1診 | 午後 鈴木(A) |
| 放射線科 | 放射線 診断科 |
1診 | 安部 | 足立 | 北村 | 松本(真) | 足立 |
| 放射線 治療科 |
1診 | 副島 | 副島 | 辻野 | 副島 | 辻野 | |
| 2診 | 太田 | 松本(葉) | 太田 | 上園 | 太田 |
| 麻酔科 | 1診 | 池垣 |
| 歯科口腔外科 | 1診 | 赤澤 | 赤澤 | 柚鳥 | 赤澤 | ||
| 2診 | 柚鳥 | 柚鳥 | 赤澤(A) | 柚鳥 |
| 看護外来 | 1診 | 担当看護師 | 担当看護師 | 担当看護師 |